GRR 測定システムチェック(体験版)
ゲージ&レシオ・リファレンス(GRR)の基本的な作用を体験できます。
入力で1行追加
入力は試験データを扱ってくださいpart
op
trial
value
※ crossed前提:全オペレータ×全パーツ×同じ試行回数(trials)が揃ってないとエラーになる。
入力レコード
60 rows
| part | op | trial | value |
|---|---|---|---|
| P01 | O1 | 1 | 47.8109 |
| P01 | O1 | 2 | 47.7367 |
| P01 | O2 | 1 | 48.0141 |
| P01 | O2 | 2 | 47.9920 |
| P01 | O3 | 1 | 48.2671 |
| P01 | O3 | 2 | 48.1763 |
| P02 | O1 | 1 | 48.2781 |
| P02 | O1 | 2 | 48.2331 |
| P02 | O2 | 1 | 48.3784 |
| P02 | O2 | 2 | 48.4797 |
| P02 | O3 | 1 | 48.5796 |
| P02 | O3 | 2 | 48.6609 |
| P03 | O1 | 1 | 48.6905 |
| P03 | O1 | 2 | 48.6002 |
| P03 | O2 | 1 | 48.8274 |
| P03 | O2 | 2 | 48.8349 |
| P03 | O3 | 1 | 49.1599 |
| P03 | O3 | 2 | 49.1806 |
| P04 | O1 | 1 | 49.1672 |
| P04 | O1 | 2 | 49.1004 |
| P04 | O2 | 1 | 49.2728 |
| P04 | O2 | 2 | 49.3042 |
| P04 | O3 | 1 | 49.5080 |
| P04 | O3 | 2 | 49.5715 |
| P05 | O1 | 1 | 49.5323 |
| P05 | O1 | 2 | 49.6320 |
| P05 | O2 | 1 | 49.7774 |
| P05 | O2 | 2 | 49.8569 |
| P05 | O3 | 1 | 49.8979 |
| P05 | O3 | 2 | 49.9211 |
| P06 | O1 | 1 | 49.9640 |
| P06 | O1 | 2 | 50.1117 |
| P06 | O2 | 1 | 50.2069 |
| P06 | O2 | 2 | 50.2112 |
| P06 | O3 | 1 | 50.4954 |
| P06 | O3 | 2 | 50.4422 |
| P07 | O1 | 1 | 50.5437 |
| P07 | O1 | 2 | 50.4975 |
| P07 | O2 | 1 | 50.7603 |
| P07 | O2 | 2 | 50.7110 |
| P07 | O3 | 1 | 50.7820 |
| P07 | O3 | 2 | 50.9189 |
| P08 | O1 | 1 | 50.8936 |
| P08 | O1 | 2 | 50.9429 |
| P08 | O2 | 1 | 51.0131 |
| P08 | O2 | 2 | 51.1071 |
| P08 | O3 | 1 | 51.2187 |
| P08 | O3 | 2 | 51.2892 |
| P09 | O1 | 1 | 51.3676 |
| P09 | O1 | 2 | 51.4050 |
| P09 | O2 | 1 | 51.6263 |
| P09 | O2 | 2 | 51.5452 |
| P09 | O3 | 1 | 51.8413 |
| P09 | O3 | 2 | 51.7855 |
| P10 | O1 | 1 | 51.8550 |
| P10 | O1 | 2 | 51.8275 |
| P10 | O2 | 1 | 51.9197 |
| P10 | O2 | 2 | 51.9799 |
| P10 | O3 | 1 | 52.1678 |
| P10 | O3 | 2 | 52.1456 |
※表示は末尾80行だけ
用語ミニ辞書計算/判定後の用語簡単解説開く/閉じる
用語ミニ辞書
計算/判定後の用語簡単解説
EV
Equipment Variation:道具/治具/手順の“繰り返し”ブレ(同じ人が同じ物を測っても揺れる分)。
AV
Appraiser Variation:人(当て方/読み/クセ)のブレ(人が変わるとズレる分)。
PV
Part Variation:製品そのものの個体差(測る対象の“本体のバラつき”)。
GRR
測定側の総合ブレ(ざっくり EV と AV をまとめたもの)。
TV
Total Variation:全体のバラつき(製品のバラつき+測定のブレ、全部入り)。
%GRR
全体(TV)に対して、測定ブレ(GRR)がどれくらい混ざってるかの割合。小さいほど良い。
ndc
Number of Distinct Categories:違いを“何段階”で見分けられるか。目安は 5以上。
crossed
全パーツを全オペレータが同じ回数(trial)測る前提(欠けると計算が成立しない)。